Garanta o melhor caimento e conforto em seu vestuário, com a qualidade que só a Art'Sport oferece.
Confira nossa tabela de medidas e encontre o tamanho ideal para você.


Short Casual - Com bolso

A: Largura B: Comprimento C: Largura da perna D: Abertura do bolso
TAMANHO NUMERAÇÃO A B C D
P 36 - 38 ~ 44 ~ 39,5 ~ 27 ~ 16
M 40 - 42 ~ 53 ~ 2,5 ~ 29 ~ 20
G 44 - 46 ~ 57 ~ 47 ~ 32 ~ 20
GG 48 - 50 ~ 64 ~ 50 ~ 36  ~ 20,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Short Futebol - Sem bolso

A: Largura B: Comprimento C: Largura da perna
TAMANHO NUMERAÇÃO A B C
P 36 - 38 ~ 44 ~ 39,5 ~ 27
M 40 - 42 ~ 53 ~ 42,5 ~ 29
G 44 - 46 ~ 57 ~ 47 ~ 32
GG 48 - 50 ~ 64 ~ 50 ~ 36
EXG / G1 52 - 54 ~ 68 ~ 53 ~ 38,5
EXGG / G2 56 - 58 ~ 76 ~ 53 ~ 40

* Todas as medidas estão em centímetros.