Short
Short Futebol — Sem Bolso
A: Largura · B: Comprimento · C: Largura da perna
A Largura total
B Comprimento
C Largura da perna
| Tamanho | Numeração | A — Largura | B — Comprimento | C — Perna |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 – 38 | ~44 cm | ~39,5 cm | ~27 cm |
| M | 40 – 42 | ~53 cm | ~42,5 cm | ~29 cm |
| G | 44 – 46 | ~57 cm | ~47 cm | ~32 cm |
| GG | 48 – 50 | ~64 cm | ~50 cm | ~36 cm |
| EXG | 52 – 54 | ~68 cm | ~53 cm | ~38,5 cm |
| EXGG | 56 – 58 | ~76 cm | ~53 cm | ~40 cm |
* Medidas aproximadas. Pode haver variação de até 2 cm por peça.
Short
Short Casual — Com Bolso
A: Largura · B: Comprimento · C: Largura da perna · D: Abertura do bolso
A Largura total
B Comprimento
C Largura da perna
D Abertura do bolso
| Tamanho | Numeração | A — Largura | B — Comprimento | C — Perna | D — Bolso |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 36 – 38 | ~44 cm | ~39,5 cm | ~27 cm | ~16 cm |
| M | 40 – 42 | ~53 cm | ~42,5 cm | ~29 cm | ~20 cm |
| G | 44 – 46 | ~57 cm | ~47 cm | ~32 cm | ~20 cm |
| GG | 48 – 50 | ~64 cm | ~50 cm | ~36 cm | ~20,5 cm |
* Medidas aproximadas. Pode haver variação de até 2 cm por peça.
Dúvidas sobre tamanhos?
Fale direto com a gente pelo WhatsApp — respondemos rápido.
💬 Falar no WhatsApp